Dati sui pagamenti
Allegati | |||
---|---|---|---|
Dati-pagamenti-anno-2016.pdf | 13/08/2024 | (47.15 KB) | |
Dati-pagamenti-anno-2017.pdf | 13/08/2024 | (122.83 KB) | |
Dati-pagamenti-anno-2018.pdf | 13/08/2024 | (128.35 KB) | |
Dati-pagamenti-anno-2019.pdf | 13/08/2024 | (167.17 KB) | |
Dati-pagamenti-anno-2020.pdf | 13/08/2024 | (123.54 KB) | |
Dati-pagamenti-anno-2021.pdf | 13/08/2024 | (192.5 KB) | |
Dati-pagamenti-anno-2022.pdf | 13/08/2024 | (183.24 KB) | |
Dati-pagamenti-anno-2023-I-SEMESTRE.pdf | 13/08/2024 | (117.28 KB) | |
Dati-pagamenti-II-semestre-2023.pdf | 13/08/2024 | (114.81 KB) |
Data di creazione:
04/07/2024
Data di ultima modifica:
13/08/2024