Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | I Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 14,17 % | 85,83 % |
2023 | IV Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 17,8 % | 82,2 % |
2023 | III Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 23,1 % | 76,9 % |
2023 | II Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 12,63 % | 87,37 % |
2023 | I Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 15,11 % | 84,89 % |
2022 | IV Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 16,12 % | 83,88 % |
2022 | III Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 19,61 % | 80,39 % |
2022 | II Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 12,72 % | 87,28 % |
2022 | I Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 18,74 % | 81,26 % |
2021 | IV Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 17,72 % | 82,28 % |
Data di creazione:
04/07/2024
Data di ultima modifica:
15/10/2024