Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2021 | III Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 21,67 % | 78,33 % |
2021 | II Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 19,38 % | 80,62 % |
2021 | I Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 22,73 % | 77,27 % |
2020 | IV Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 19,27 % | 80,73 % |
2020 | III Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 18,92 % | 81,08 % |
2020 | II Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 40,72 % | 59,28 % |
2020 | I Trimestre | CONGESI – Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese | 20,02 % | 79,98 % |
Data di creazione:
04/07/2024
Data di ultima modifica:
15/10/2024