Indicatore di tempestività dei pagamenti
Allegati | |||
---|---|---|---|
Indicatore-tempestivit…-pagamenti-2016.pdf | 13/08/2024 | (28.82 KB) | |
Indicatore-tempestivit…-pagamenti-2017.pdf | 13/08/2024 | (29.29 KB) | |
Indicatore-tempestivit…-pagamenti-2018.pdf | 13/08/2024 | (28.63 KB) | |
Indicatore-tempestivit…-pagamenti-2019.pdf | 13/08/2024 | (28.75 KB) | |
Indicatore-tempestivit…-pagamenti-2020.pdf | 13/08/2024 | (28.46 KB) | |
Indicatore-tempestivit…-pagamenti-2021.pdf | 13/08/2024 | (28.79 KB) | |
Indicatore-tempestivit…-pagamenti-2022.pdf | 13/08/2024 | (29.06 KB) | |
Indicatore-tempestivit…-pagamenti-2023-I-SEMESTRE.pdf | 13/08/2024 | (29.08 KB) | |
Indicatore-Tempestivita-Pagamenti-II-semestre-2023.pdf | 13/08/2024 | (33.32 KB) |
Data di creazione:
04/07/2024
Data di ultima modifica:
13/08/2024